Rank | Lag | GP | 3p | 0p | OTW | OTL | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
26 | 21 | 3 | 1 | 1 | 180 | 88 | 92 | 66 |
2 | ![]() |
26 | 20 | 3 | 0 | 3 | 168 | 103 | 65 | 63 |
3 | ![]() |
26 | 17 | 7 | 2 | 0 | 163 | 114 | 49 | 55 |
4 | ![]() |
26 | 16 | 8 | 1 | 1 | 129 | 124 | 5 | 51 |
5 | ![]() |
26 | 13 | 9 | 3 | 1 | 123 | 104 | 19 | 46 |
6 | ![]() |
26 | 13 | 11 | 2 | 0 | 160 | 136 | 24 | 43 |
7 | ![]() |
26 | 9 | 11 | 2 | 4 | 107 | 109 | -2 | 35 |
8 | ![]() |
26 | 8 | 12 | 3 | 3 | 111 | 115 | -4 | 33 |
9 | ![]() |
26 | 8 | 15 | 3 | 0 | 104 | 128 | -24 | 30 |
10 | ![]() |
26 | 7 | 15 | 2 | 2 | 106 | 139 | -33 | 27 |
11 | ![]() |
26 | 8 | 17 | 0 | 1 | 104 | 158 | -54 | 25 |
12 | ![]() |
26 | 6 | 16 | 2 | 2 | 92 | 144 | -52 | 24 |
13 | ![]() |
26 | 5 | 16 | 1 | 4 | 97 | 153 | -56 | 21 |
14 | ![]() |
26 | 3 | 19 | 2 | 2 | 97 | 166 | -69 | 15 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
OTW | Vinster på övertid |
OTL | Förluster på övertid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Svensk innebandy